|
Диаметр резьбы | d | [мм] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 35 |
Диаметр отверстия в крепёжном элементе | df | [мм] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 |
Крутящий момент | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 200 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin | [мм] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Минимальное расстояние от края основания | cmin | [мм] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
МИНИАЛЬНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom,min | [мм] | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom, max | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 |